Nagar Parishad In Maharashtra
महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल - २०२२ नुसार महाराष्ट्रामधील नगरपरिषदांची संपूर्ण यादी
या ब्लॉग पोस्ट मध्ये आपण महाराष्ट्रात किती नगरपरिषदा आहेत ? हे पाहणार आहोत . महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांची यादी प्रशासकीय विभागानुसार तसेच प्रत्येक जिल्ह्यानुसार स्वतंत्रपणे देण्यात आली आहे .
Note : डिसेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल - 2022 नुसार महाराष्ट्रात एकूण 234 नगर परिषदा होत्या . तथापि, लक्षात घ्या की प्रशासकीय विभागांमध्ये नवीन जोडण्या किंवा बदलांमुळे ही संख्या कालांतराने कमीजास्त होऊ शकते . त्यामुळे सर्वात अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी, आम्ही अधिकृत
सरकारी स्रोत किंवा महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नवीनतम नोंदींचा संदर्भ घेण्याची शिफारस करतो
How many municipal councils are there in Maharashtra ?
महाराष्ट्रात सध्या 234 नगरपरिषदा आहेत
श्रेणीनुसार महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांची एकूण संख्या | ||
---|---|---|
क्र | श्रेणी | नगरपरिषद संख्या - २३४ |
१ | अ | १७ |
२ | ब | ७३ |
३ | क | १४४ |
प्रशासकीय विभागानुसार महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांची संख्या | ||
---|---|---|
क्र | प्रशासकीय विभाग | नगरपरिषद संख्या |
१ | औरंगाबाद | ५० |
२ | पुणे | ४६ |
३ | अमरावती | ४० |
४ | नाशिक | ४० |
५ | नागपूर | ३६ |
६ | कोकण | २२ |
श्रेणीनुसार प्रशासकीय विभागातील नगरपरिषदांची संख्या | ||
---|---|---|
श्रेणी | जिल्हा | प्रशासकीय विभाग |
A श्रेणी जास्त | ठाणे - २ | औरंगाबाद - ४ |
B श्रेणी जास्त | बुलढाणा - ७ | अमरावती - १८ |
C श्रेणी जास्त | नांदेड - ११ | औरंगाबाद - ३२ |
A B C श्रेणी जास्त | जळगाव - १५ | औरंगाबाद - ५० |
A B C श्रेणी कमी | गोंदिया गडचिरोली धुळे ठाणे - २ | कोकण - २० |
जिल्ह्यानुसार महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांची संख्या | ||
---|---|---|
क्र | जिल्हा | नगरपरिषद |
१ | औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग | ५० |
औरंगाबाद | ६ | |
हिंगोली | ३ | |
लातूर | ४ | |
बीड | ६ | |
उस्मानाबाद | ८ | |
परभणी | ७ | |
जालना | ४ | |
नांदेड | १२ | |
👇 | ||
२ | पुणे प्रशासकीय विभाग | ४६ |
पुणे | १३ | |
सातारा | ८ | |
सांगली | ६ | |
कोल्हापूर | ९ | |
सोलापूर | ९+१ | |
👇 | ||
३ | नाशिक प्रशासकीय विभाग | ४० |
नाशिक | ९ | |
नंदुरबार | ४ | |
धुळे | २ | |
अहमदनगर | १० | |
जळगाव | १५ | |
👇 | ||
४ | अमरावती प्रशासकीय विभाग | ४० |
अमरावती | १० | |
बुलढाणा | ११ | |
अकोला | ५ | |
वाशीम | ४ | |
यवतमाळ | १० | |
👇 | ||
५ | नागपूर प्रशासकीय विभाग | ३६ |
नागपूर | १३ | |
वर्धा | ६ | |
भंडारा | ३+१ | |
गोंदिया | २ | |
गडचिरोली | २ | |
चंद्रपूर | ९ | |
👇 | ||
६ | कोकण प्रशासकीय विभाग | २२ |
मुंबई शहर | ० | |
मुंबई उपनगर | ० | |
ठाणे | २ | |
पालघर | ३ | |
रायगड | १० | |
रत्नागिरी | ४ | |
सिंधुदुर्ग | ३ |
1 ) सर्वाधिक नगरपरिषदा असलेला जिल्हा कोणता ?
उत्तर : जळगाव - 15
2 ) सर्वात कमी नगरपरिषदा असलेला जिल्हा कोणता ?
उत्तर : गोंदिया , गडचिरोली , ठाणे , धुळे - प्रत्येकी 2
3 ) सर्वाधिक नगरपरिषदा असलेला प्रशासकीय विभाग कोणता ?
उत्तर : औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग - 50
4 ) सर्वात कमी नगरपरिषद असलेला प्रशासकीय विभाग कोणता ?
उत्तर : कोकण प्रशासकीय विभाग - 20
5 ) एकही नगरपरिषद नसलेला जिल्हा कोणता ?
उत्तर : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर
✾✾✾
हे पण वाचा
● महान्यायवादी बद्दल संपूर्ण माहिती
Nice information
ReplyDelete